Statistiky registrovaných parkovacích míst
車位來了 v současnosti eviduje ≥714,366 míst pro auta mimo silnici a ≥137,340 míst pro auta podél silnice, celkem ≥851,706.
≥ znamená, že některá parkoviště nezveřejnila svůj počet míst; skutečný počet může být vyšší
Statistika aktualizována: 2026/10/07 22:55
| Kraj/Město | Data v reálném čase | Počet parkovišť mimo silnici | Místa pro auta (mimo silnici) | Počet úseků silnic | Místa pro auta podél silnice |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchaj-pej (město) | Ano | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Nové Tchaj-pej (město) | Ano | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Tchao-jüan (město) | Ano | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Tchaj-čung (město) | Ano | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tchaj-nan (město) | Ano | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kao-siung (město) | Ano | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Ťi-lung (město) | Ano | 43 | Nezveřejněno | 0 | 0 |
| Sin-ču (město) | Ano | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Sin-ču (okres) | Ne (pouze základní informace) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Čang-chua (okres) | Ano | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nan-tou (okres) | Ano | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Jün-lin (okres) | Ne (pouze základní informace) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Ťia-i (město) | Ano | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Ťia-i (okres) | Ne (pouze základní informace) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pching-tung (okres) | Ne (pouze základní informace) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| I-lan (okres) | Ano | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Ťin-men (okres) | Ano | 2 | Nezveřejněno | 0 | 0 |
| Lien-ťiang (okres) | Ano | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Celostátní součet | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Nezahrnuje nezveřejněné počty
Kolik parkovacích míst 車位來了 eviduje?
V současnosti evidujeme parkoviště mimo silnici a parkovací místa podél silnice po celém Tchaj-wanu; skutečné kraje/města a počty naleznete v tabulce výše. Data se aktualizují každou hodinu.
Proč některé kraje/města v tabulce chybí?
Uvedeny jsou pouze kraje/města s evidovanými daty a alespoň jedním typem parkovacích informací; oblasti bez otevřených vládních dat budou přidány, jakmile budou data k dispozici.