Στατιστικά καταγεγραμμένων θέσεων στάθμευσης
Η 車位來了 έχει καταγράψει επί του παρόντος ≥714,366 θέσεις αυτοκινήτων εκτός δρόμου και ≥137,340 θέσεις αυτοκινήτων στο δρόμο, συνολικά ≥851,706.
Το ≥ σημαίνει ότι ορισμένοι χώροι στάθμευσης δεν έχουν δημοσιεύσει τον αριθμό θέσεων· ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι υψηλότερος
Ενημέρωση στατιστικών: 2026/10/07 22:55
| Νομός/Πόλη | Δεδομένα πραγματικού χρόνου | Αριθμός χώρων στάθμευσης εκτός δρόμου | Θέσεις αυτοκινήτων (εκτός δρόμου) | Αριθμός τμημάτων δρόμου | Θέσεις αυτοκινήτων στο δρόμο |
|---|---|---|---|---|---|
| Ταϊπέι (πόλη) | Ναι | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Νέο Ταϊπέι (πόλη) | Ναι | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Τάογιουαν (πόλη) | Ναι | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Ταϊτσόνγκ (πόλη) | Ναι | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Ταϊνάν (πόλη) | Ναι | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Καοσιούνγκ (πόλη) | Ναι | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Κίλουνγκ (πόλη) | Ναι | 43 | Μη δημοσιευμένο | 0 | 0 |
| Χσίντσου (πόλη) | Ναι | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Χσίντσου (νομός) | Όχι (μόνο βασικές πληροφορίες) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Τσανγκχουά (νομός) | Ναι | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Ναντού (νομός) | Ναι | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Γιουνλίν (νομός) | Όχι (μόνο βασικές πληροφορίες) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Τσιαγί (πόλη) | Ναι | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Τσιαγί (νομός) | Όχι (μόνο βασικές πληροφορίες) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Πινγκτούνγκ (νομός) | Όχι (μόνο βασικές πληροφορίες) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Γιλάν (νομός) | Ναι | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Τζινμέν (νομός) | Ναι | 2 | Μη δημοσιευμένο | 0 | 0 |
| Λιενγιάνγκ (νομός) | Ναι | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Σύνολο χώρας | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Δεν περιλαμβάνει μη δημοσιευμένους αριθμούς
Πόσες θέσεις στάθμευσης έχει καταγράψει η 車位來了;
Επί του παρόντος καταγράφουμε υπαίθριους χώρους στάθμευσης εκτός δρόμου και θέσεις στάθμευσης στο δρόμο σε όλη την Ταϊβάν· οι πραγματικοί νομοί/πόλεις και οι αριθμοί βρίσκονται στον παραπάνω πίνακα. Τα δεδομένα ενημερώνονται κάθε ώρα.
Γιατί λείπουν ορισμένοι νομοί/πόλεις από τον πίνακα;
Παρατίθενται μόνο οι νομοί/πόλεις με καταγεγραμμένα δεδομένα και τουλάχιστον έναν τύπο πληροφοριών στάθμευσης· περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα θα προστεθούν μόλις τα δεδομένα είναι έτοιμα.