Rekisteröityjen pysäköintipaikkojen tilastot
車位來了 on tällä hetkellä rekisteröinyt ≥714,366 kadunvarren ulkopuolista autopaikkaa ja ≥137,340 kadunvarren autopaikkaa, yhteensä ≥851,706.
≥ tarkoittaa, että osa pysäköintialueista ei ole julkaissut paikkamääräänsä; todellinen luku voi olla suurempi
Tilasto päivitetty: 2026/10/07 22:55
| Maakunta/Kaupunki | Reaaliaikainen data | Kadunvarren ulkopuolisten pysäköintialueiden määrä | Autopaikat (kadunvarren ulkopuolella) | Katuosuuksien määrä | Kadunvarren autopaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (kaupunki) | Kyllä | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| New Taipei (kaupunki) | Kyllä | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (kaupunki) | Kyllä | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (kaupunki) | Kyllä | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (kaupunki) | Kyllä | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (kaupunki) | Kyllä | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (kaupunki) | Kyllä | 43 | Ei julkaistu | 0 | 0 |
| Hsinchu (kaupunki) | Kyllä | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (piirikunta) | Ei (vain perustiedot) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (piirikunta) | Kyllä | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (piirikunta) | Kyllä | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (piirikunta) | Ei (vain perustiedot) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (kaupunki) | Kyllä | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (piirikunta) | Ei (vain perustiedot) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (piirikunta) | Ei (vain perustiedot) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (piirikunta) | Kyllä | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (piirikunta) | Kyllä | 2 | Ei julkaistu | 0 | 0 |
| Lienchiang (piirikunta) | Kyllä | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Koko maan yhteensä | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Ei sisällä julkaisemattomia lukuja
Kuinka monta pysäköintipaikkaa 車位來了 on rekisteröinyt?
Olemme tällä hetkellä rekisteröineet kadunvarren ulkopuolisia pysäköintialueita ja kadunvarsipysäköintipaikkoja kautta Taiwanin; todelliset maakunnat/kaupungit ja määrät näkyvät yllä olevassa taulukossa. Tiedot päivittyvät tunneittain.
Miksi joitakin maakuntia/kaupunkeja puuttuu taulukosta?
Taulukossa näkyvät vain maakunnat/kaupungit, joista on rekisteröityä dataa ja vähintään yhden tyyppistä pysäköintitietoa; alueet, joista julkishallinnon avointa dataa ei vielä ole saatavilla, lisätään heti kun tiedot ovat valmiina.