Statistiques de couverture des places de stationnement
車位來了 recense actuellement ≥714,366 places auto hors voirie et ≥137,340 places auto sur voirie, soit ≥851,706 au total.
≥ signifie que certains parkings n'ont pas publié leur nombre de places ; le chiffre réel peut être plus élevé
Dernière mise à jour des statistiques : 2026/10/07 22:55
| Comté/Ville | Données en temps réel | Nombre de parkings hors voirie | Places auto (hors voirie) | Nombre de tronçons de rue | Places auto sur voirie |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (ville) | Oui | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Nouveau Taipei (ville) | Oui | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (ville) | Oui | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (ville) | Oui | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (ville) | Oui | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (ville) | Oui | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (ville) | Oui | 43 | Non publié | 0 | 0 |
| Hsinchu (ville) | Oui | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (comté) | Non (informations de base uniquement) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (comté) | Oui | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (comté) | Oui | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (comté) | Non (informations de base uniquement) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (ville) | Oui | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (comté) | Non (informations de base uniquement) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (comté) | Non (informations de base uniquement) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (comté) | Oui | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (comté) | Oui | 2 | Non publié | 0 | 0 |
| Lienchiang (comté) | Oui | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Total national | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Hors places non publiées
Combien de places de stationnement 車位來了 recense-t-il ?
Nous recensons actuellement des parkings hors voirie et des places sur voirie dans tout Taïwan ; les comtés/villes réels et les chiffres figurent dans le tableau ci-dessus. Les données sont mises à jour toutes les heures.
Pourquoi certains comtés/villes n'apparaissent-ils pas dans le tableau ?
Seuls les comtés/villes disposant de données recensées et d'au moins un type d'information de stationnement sont répertoriés ; les zones dont les données ouvertes gouvernementales ne sont pas encore disponibles seront ajoutées dès que possible.