दर्ज पार्किंग स्थानों का आँकड़ा
車位來了 ने अब तक सड़क-बाह्य कार पार्किंग स्थान ≥714,366 और सड़क किनारे पार्किंग खाने ≥137,340 दर्ज किए हैं, कुल मिलाकर ≥851,706।
≥ का अर्थ है कुछ पार्किंग स्थलों ने संख्या सार्वजनिक नहीं की है, वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है
आँकड़ा अद्यतन समय: 2026/10/07 22:55
| काउंटी/शहर | रीयल-टाइम डेटा | सड़क-बाह्य पार्किंग स्थलों की संख्या | सड़क-बाह्य कार पार्किंग खाने | सड़क खंडों की संख्या | सड़क किनारे कार पार्किंग खाने |
|---|---|---|---|---|---|
| ताइपे शहर | हाँ | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| न्यू ताइपे शहर | हाँ | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| ताओयुआन शहर | हाँ | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| ताइचुंग शहर | हाँ | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| ताइनान शहर | हाँ | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| काऊशुंग शहर | हाँ | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| कीलुंग शहर | हाँ | 43 | अप्रकाशित | 0 | 0 |
| सिनचू शहर | हाँ | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| सिनचू काउंटी | नहीं (केवल मूल जानकारी) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| चांगहुआ काउंटी | हाँ | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| नानताओ काउंटी | हाँ | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| युनलिन काउंटी | नहीं (केवल मूल जानकारी) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| च्याई शहर | हाँ | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| च्याई काउंटी | नहीं (केवल मूल जानकारी) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| पिंगतुंग काउंटी | नहीं (केवल मूल जानकारी) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| यीलान काउंटी | हाँ | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| किनमन काउंटी | हाँ | 2 | अप्रकाशित | 0 | 0 |
| लिएनच्यांग काउंटी | हाँ | 3 | 230 | 0 | 0 |
| राष्ट्रीय कुल | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
अप्रकाशित संख्या शामिल नहीं
車位來了 ने कितने पार्किंग स्थान दर्ज किए हैं?
हमने अभी पूरे ताइवान में सड़क-बाह्य पार्किंग स्थलों और सड़क किनारे पार्किंग खानों का डेटा दर्ज किया है; वास्तविक काउंटी/शहर और संख्या ऊपर दी गई तालिका में देखें। डेटा हर घंटे अपडेट होता है।
कुछ काउंटी/शहर तालिका में क्यों नहीं दिखते?
केवल वही काउंटी/शहर सूचीबद्ध हैं जिनके लिए डेटा दर्ज है और कम से कम एक प्रकार की पार्किंग जानकारी उपलब्ध है; जिन क्षेत्रों का सरकारी खुला डेटा अभी नहीं मिला है, वे डेटा तैयार होते ही जोड़े जाएंगे।