Regisztrált parkolóhelyek statisztikája
A 車位來了 jelenleg ≥714,366 úton kívüli autóhelyet és ≥137,340 útmenti autóhelyet tart nyilván, összesen ≥851,706-t.
A ≥ azt jelenti, hogy egyes parkolók nem tették közzé a férőhelyek számát; a valós szám magasabb lehet
Statisztika frissítve: 2026/10/07 22:55
| Megye/Város | Valós idejű adat | Úton kívüli parkolók száma | Autóhelyek (úton kívül) | Utcaszakaszok száma | Útmenti autóhelyek |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (város) | Van | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| New Taipei (város) | Van | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (város) | Van | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (város) | Van | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (város) | Van | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (város) | Van | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (város) | Van | 43 | Nincs közzétéve | 0 | 0 |
| Hsinchu (város) | Van | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (megye) | Nincs (csak alapadatok) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (megye) | Van | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (megye) | Van | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (megye) | Nincs (csak alapadatok) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (város) | Van | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (megye) | Nincs (csak alapadatok) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (megye) | Nincs (csak alapadatok) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (megye) | Van | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (megye) | Van | 2 | Nincs közzétéve | 0 | 0 |
| Lienchiang (megye) | Van | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Országos összesen | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Nem tartalmazza a közzé nem tett adatokat
Hány parkolóhelyet tart nyilván a 車位來了?
Jelenleg úton kívüli parkolókat és útmenti parkolóhelyeket tartunk nyilván egész Tajvanon; a tényleges megyéket/városokat és számokat a fenti táblázat tartalmazza. Az adatok óránként frissülnek.
Miért hiányoznak egyes megyék/városok a táblázatból?
Csak azok a megyék/városok szerepelnek, amelyeknél van nyilvántartott adat és legalább egyfajta parkolási információ; azok a területek, amelyekhez még nincs nyílt kormányzati adat, a hozzáféréskor kerülnek hozzáadásra.