収録駐車スペース統計
車位來了は現在、路外の自動車用駐車スペース ≥714,366 台、路上駐車枠 ≥137,340 台、合計 ≥851,706 台を収録しています。
≥ は一部の駐車場が区画数を公開していないことを示し、実際の数はこれより多い可能性があります
統計更新時刻:2026/10/07 22:55
| 県市 | リアルタイムデータ | 路外駐車場数 | 路外駐車スペース(車) | 路上区間数 | 路上駐車枠(車) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | あり | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| 新北市 | あり | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| 桃園市 | あり | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| 台中市 | あり | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| 台南市 | あり | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| 高雄市 | あり | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| 基隆市 | あり | 43 | 未公開 | 0 | 0 |
| 新竹市 | あり | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| 新竹県 | なし(基本情報のみ) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| 彰化県 | あり | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| 南投県 | あり | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| 雲林県 | なし(基本情報のみ) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | あり | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| 嘉義県 | なし(基本情報のみ) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| 屏東県 | なし(基本情報のみ) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| 宜蘭県 | あり | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| 金門県 | あり | 2 | 未公開 | 0 | 0 |
| 連江県 | あり | 3 | 230 | 0 | 0 |
| 全国合計 | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
未公開の台数は含みません
車位來了はどれくらいの駐車スペースを収録していますか?
現在、台湾全土の路外駐車場と路上駐車枠のデータを収録しています。実際の対象県市と件数は上の表をご覧ください。データは1時間ごとに更新されます。
表に載っていない県市があるのはなぜですか?
データを収録済みで、いずれかの駐車スペース情報がある県市のみ掲載しています。政府のオープンデータがまだ取得できていない県市は、データが揃い次第追加します。