등록된 주차 공간 통계
車位來了는 현재 노외 자동차 주차 공간 ≥714,366개, 노상 주차구획 ≥137,340개, 총 ≥851,706개를 수집하고 있습니다.
≥ 는 일부 주차장이 구획 수를 공개하지 않았음을 나타내며, 실제 수치는 더 많을 수 있습니다
통계 갱신 시각: 2026/10/07 22:55
| 지역 | 실시간 데이터 | 노외 주차장 수 | 노외 자동차 구획 | 노상 구간 수 | 노상 자동차 구획 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타이베이시 | 있음 | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| 신베이시 | 있음 | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| 타오위안시 | 있음 | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| 타이중시 | 있음 | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| 타이난시 | 있음 | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| 가오슝시 | 있음 | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| 지룽시 | 있음 | 43 | 미공개 | 0 | 0 |
| 신주시 | 있음 | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| 신주현 | 없음(기본 정보만) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| 창화현 | 있음 | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| 난터우현 | 있음 | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| 윈린현 | 없음(기본 정보만) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| 자이시 | 있음 | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| 자이현 | 없음(기본 정보만) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| 핑둥현 | 없음(기본 정보만) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| 이란현 | 있음 | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| 진먼현 | 있음 | 2 | 미공개 | 0 | 0 |
| 롄장현 | 있음 | 3 | 230 | 0 | 0 |
| 전국 합계 | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
미공개 대수는 포함하지 않습니다
車位來了는 얼마나 많은 주차 공간을 수집하고 있나요?
현재 대만 전역의 노외 주차장과 노상 주차구획 데이터를 수집하고 있습니다. 실제 지역과 수치는 위 표를 참고해 주세요. 데이터는 1시간마다 갱신됩니다.
일부 지역이 표에 없는 이유는 무엇인가요?
데이터가 수집되어 있고 주차 정보가 하나 이상 있는 지역만 표시됩니다. 정부 공공데이터를 아직 확보하지 못한 지역은 데이터가 준비되는 대로 추가됩니다.