Statistik Tempat Letak Kereta Berdaftar
車位來了 kini telah merekodkan ≥714,366 petak letak kereta luar jalan dan ≥137,340 petak letak kereta tepi jalan, jumlah ≥851,706.
≥ bermaksud sebahagian tempat letak kereta belum menerbitkan bilangan, angka sebenar mungkin lebih tinggi
Masa kemas kini statistik: 2026/10/07 22:55
| Daerah/Bandar | Data masa nyata | Bilangan tempat letak kereta luar jalan | Petak letak kereta (luar jalan) | Bilangan ruas jalan | Petak letak kereta tepi jalan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Taipei | Ada | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Bandar New Taipei | Ada | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Bandar Taoyuan | Ada | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Bandar Taichung | Ada | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Bandar Tainan | Ada | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Bandar Kaohsiung | Ada | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Bandar Keelung | Ada | 43 | Belum diterbitkan | 0 | 0 |
| Bandar Hsinchu | Ada | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Daerah Hsinchu | Tiada (maklumat asas sahaja) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Daerah Changhua | Ada | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Daerah Nantou | Ada | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Daerah Yunlin | Tiada (maklumat asas sahaja) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Bandar Chiayi | Ada | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Daerah Chiayi | Tiada (maklumat asas sahaja) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Daerah Pingtung | Tiada (maklumat asas sahaja) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Daerah Yilan | Ada | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Daerah Kinmen | Ada | 2 | Belum diterbitkan | 0 | 0 |
| Daerah Lienchiang | Ada | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Jumlah kebangsaan | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Tidak termasuk bilangan yang belum diterbitkan
Berapa banyak tempat letak kereta yang direkodkan oleh 車位來了?
Kami kini telah merekodkan data tempat letak kereta luar jalan dan petak letak kereta tepi jalan di seluruh Taiwan; daerah/bandar dan jumlah sebenar sila rujuk jadual di atas. Data dikemas kini setiap jam.
Mengapa sesetengah daerah/bandar tiada dalam jadual?
Hanya daerah/bandar yang mempunyai data berdaftar dan sekurang-kurangnya satu jenis maklumat tempat letak kereta disenaraikan; kawasan yang data terbuka kerajaannya belum diperoleh akan ditambah selepas data tersedia.