Statistieken over geregistreerde parkeerplaatsen
車位來了 registreert momenteel ≥714,366 autoplaatsen buiten de weg en ≥137,340 straatparkeerplaatsen voor auto's, in totaal ≥851,706.
≥ betekent dat sommige parkeerterreinen hun aantal niet hebben gepubliceerd; het werkelijke aantal kan hoger zijn
Statistieken bijgewerkt: 2026/10/07 22:55
| Provincie/Stad | Realtime gegevens | Aantal parkeerterreinen buiten de weg | Autoplaatsen (buiten de weg) | Aantal straatsegmenten | Straatparkeerplaatsen voor auto's |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (stad) | Ja | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| New Taipei (stad) | Ja | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (stad) | Ja | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (stad) | Ja | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (stad) | Ja | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (stad) | Ja | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (stad) | Ja | 43 | Niet gepubliceerd | 0 | 0 |
| Hsinchu (stad) | Ja | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (county) | Nee (alleen basisinformatie) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (county) | Ja | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (county) | Ja | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (county) | Nee (alleen basisinformatie) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (stad) | Ja | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (county) | Nee (alleen basisinformatie) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (county) | Nee (alleen basisinformatie) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (county) | Ja | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (county) | Ja | 2 | Niet gepubliceerd | 0 | 0 |
| Lienchiang (county) | Ja | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Landelijk totaal | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Exclusief niet-gepubliceerde aantallen
Hoeveel parkeerplaatsen registreert 車位來了?
We registreren momenteel parkeerterreinen buiten de weg en straatparkeerplaatsen in heel Taiwan; de daadwerkelijke provincies/steden en aantallen staan in de tabel hierboven. Gegevens worden elk uur bijgewerkt.
Waarom ontbreken sommige provincies/steden in de tabel?
Alleen provincies/steden met geregistreerde gegevens en minstens één type parkeerinformatie worden vermeld; gebieden zonder open overheidsdata worden toegevoegd zodra de gegevens beschikbaar zijn.