Estatísticas de cobertura de estacionamentos
O 車位來了 regista atualmente ≥714,366 vagas de carro fora da via e ≥137,340 vagas de carro na via, ≥851,706 no total.
≥ significa que alguns estacionamentos não publicaram o número de vagas; o número real pode ser maior
Estatísticas atualizadas em: 2026/10/07 22:55
| Condado/Cidade | Dados em tempo real | Número de estacionamentos fora da via | Vagas de carro (fora da via) | Número de troços de rua | Vagas de carro na via |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipé (cidade) | Sim | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Nova Taipé (cidade) | Sim | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (cidade) | Sim | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (cidade) | Sim | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (cidade) | Sim | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (cidade) | Sim | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (cidade) | Sim | 43 | Não publicado | 0 | 0 |
| Hsinchu (cidade) | Sim | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (condado) | Não (apenas informações básicas) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (condado) | Sim | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (condado) | Sim | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (condado) | Não (apenas informações básicas) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (cidade) | Sim | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (condado) | Não (apenas informações básicas) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (condado) | Não (apenas informações básicas) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (condado) | Sim | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (condado) | Sim | 2 | Não publicado | 0 | 0 |
| Lienchiang (condado) | Sim | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Total nacional | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Não inclui números não publicados
Quantas vagas de estacionamento o 車位來了 regista?
Atualmente registamos estacionamentos fora da via e vagas na via em todo Taiwan; os condados/cidades reais e os números estão na tabela acima. Os dados são atualizados a cada hora.
Por que alguns condados/cidades não aparecem na tabela?
Apenas condados/cidades com dados registados e pelo menos um tipo de informação de estacionamento são listados; áreas sem dados abertos do governo serão adicionadas assim que disponíveis.