Statistici privind locurile de parcare înregistrate
車位來了 înregistrează în prezent ≥714,366 locuri pentru mașini în afara străzii și ≥137,340 locuri pentru mașini pe stradă, în total ≥851,706.
≥ înseamnă că unele parcări nu și-au publicat numărul de locuri; cifra reală poate fi mai mare
Statistici actualizate: 2026/10/07 22:55
| Județ/Oraș | Date în timp real | Numărul parcărilor în afara străzii | Locuri pentru mașini (în afara străzii) | Numărul de segmente de stradă | Locuri pentru mașini pe stradă |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (oraș) | Da | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Taipei Nou (oraș) | Da | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (oraș) | Da | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (oraș) | Da | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (oraș) | Da | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (oraș) | Da | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (oraș) | Da | 43 | Nepublicat | 0 | 0 |
| Hsinchu (oraș) | Da | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (județ) | Nu (doar informații de bază) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (județ) | Da | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (județ) | Da | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (județ) | Nu (doar informații de bază) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (oraș) | Da | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (județ) | Nu (doar informații de bază) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (județ) | Nu (doar informații de bază) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (județ) | Da | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (județ) | Da | 2 | Nepublicat | 0 | 0 |
| Lienchiang (județ) | Da | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Total la nivel național | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Nu include cifrele nepublicate
Câte locuri de parcare înregistrează 車位來了?
În prezent înregistrăm parcări în afara străzii și locuri de parcare pe stradă în toată Taiwan; județele/orașele reale și numerele se află în tabelul de mai sus. Datele sunt actualizate în fiecare oră.
De ce lipsesc unele județe/orașe din tabel?
Sunt listate doar județele/orașele cu date înregistrate și cel puțin un tip de informații despre parcare; zonele fără date publice guvernamentale vor fi adăugate imediat ce datele sunt disponibile.