Štatistiky registrovaných parkovacích miest
車位來了 v súčasnosti eviduje ≥714,366 miest pre autá mimo cesty a ≥137,340 miest pre autá pri ceste, spolu ≥851,706.
≥ znamená, že niektoré parkoviská nezverejnili počet miest; skutočný počet môže byť vyšší
Štatistika aktualizovaná: 2026/10/07 22:55
| Kraj/Mesto | Údaje v reálnom čase | Počet parkovísk mimo cesty | Miesta pre autá (mimo cesty) | Počet úsekov ciest | Miesta pre autá pri ceste |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchaj-pej (mesto) | Áno | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Nové Tchaj-pej (mesto) | Áno | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Tchao-jüan (mesto) | Áno | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Tchaj-čung (mesto) | Áno | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tchaj-nan (mesto) | Áno | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kao-siung (mesto) | Áno | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Ťi-lung (mesto) | Áno | 43 | Nezverejnené | 0 | 0 |
| Sin-ču (mesto) | Áno | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Sin-ču (okres) | Nie (iba základné informácie) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Čang-chua (okres) | Áno | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nan-tou (okres) | Áno | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Jün-lin (okres) | Nie (iba základné informácie) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Ťia-i (mesto) | Áno | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Ťia-i (okres) | Nie (iba základné informácie) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pching-tung (okres) | Nie (iba základné informácie) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| I-lan (okres) | Áno | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Ťin-men (okres) | Áno | 2 | Nezverejnené | 0 | 0 |
| Lien-ťiang (okres) | Áno | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Celoštátny súčet | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Nezahŕňa nezverejnené počty
Koľko parkovacích miest eviduje 車位來了?
V súčasnosti evidujeme parkoviská mimo cesty a parkovacie miesta pri ceste po celom Taiwane; skutočné kraje/mestá a počty nájdete v tabuľke vyššie. Údaje sa aktualizujú každú hodinu.
Prečo niektoré kraje/mestá v tabuľke chýbajú?
Uvedené sú iba kraje/mestá s evidovanými údajmi a aspoň jedným druhom parkovacích informácií; oblasti bez otvorených vládnych údajov budú pridané, keď budú údaje k dispozícii.