Takwimu za Maeneo ya Maegesho Yaliyorekodiwa
車位來了 kwa sasa imerekodi nafasi za magari nje ya barabara ≥714,366, na nafasi za magari kando ya barabara ≥137,340, jumla ≥851,706.
≥ inamaanisha baadhi ya maegesho hayajachapisha idadi, nambari halisi inaweza kuwa kubwa zaidi
Muda wa kusasisha takwimu: 2026/10/07 22:55
| Wilaya/Jiji | Data ya wakati halisi | Idadi ya maegesho nje ya barabara | Nafasi za maegesho ya magari (nje ya barabara) | Idadi ya sehemu za barabara | Nafasi za maegesho ya magari kando ya barabara |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiji la Taipei | Ndiyo | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Jiji la New Taipei | Ndiyo | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Jiji la Taoyuan | Ndiyo | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Jiji la Taichung | Ndiyo | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Jiji la Tainan | Ndiyo | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Jiji la Kaohsiung | Ndiyo | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Jiji la Keelung | Ndiyo | 43 | Haijachapishwa | 0 | 0 |
| Jiji la Hsinchu | Ndiyo | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Hsinchu | Hapana (taarifa za msingi tu) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Changhua | Ndiyo | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Wilaya ya Nantou | Ndiyo | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Wilaya ya Yunlin | Hapana (taarifa za msingi tu) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Jiji la Chiayi | Ndiyo | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Chiayi | Hapana (taarifa za msingi tu) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Pingtung | Hapana (taarifa za msingi tu) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Yilan | Ndiyo | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Wilaya ya Kinmen | Ndiyo | 2 | Haijachapishwa | 0 | 0 |
| Wilaya ya Lienchiang | Ndiyo | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Jumla ya kitaifa | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Haijumuishi idadi ambazo hazijachapishwa
車位來了 imerekodi maeneo mangapi ya maegesho?
Kwa sasa tumerekodi data ya maegesho nje ya barabara na sehemu za maegesho kando ya barabara kote Taiwan; wilaya/jiji halisi na idadi angalia jedwali hapo juu. Data husasishwa kila saa.
Kwa nini baadhi ya wilaya/jiji hazionekani kwenye jedwali?
Ni wilaya/jiji zenye data iliyorekodiwa na aina moja angalau ya taarifa za maegesho pekee zinazoorodheshwa; maeneo ambayo data huria ya serikali bado haijapatikana yataongezwa data ikiwa tayari.