பதிவு செய்யப்பட்ட வாகன நிறுத்த இட புள்ளிவிவரங்கள்
車位來了 தற்போது சாலைவெளி கார் நிறுத்த இடங்கள் ≥714,366 மற்றும் சாலையோர நிறுத்த இடங்கள் ≥137,340, மொத்தம் ≥851,706 இடங்களையும் பதிவு செய்துள்ளது.
≥ என்பது சில நிறுத்துமிடங்கள் எண்ணிக்கையை வெளியிடவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது, உண்மையான எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கலாம்
புள்ளிவிவரம் புதுப்பிக்கப்பட்ட நேரம்: 2026/10/07 22:55
| மாவட்டம்/நகரம் | நேரடி தரவு | சாலைவெளி நிறுத்துமிடங்களின் எண்ணிக்கை | சாலைவெளி கார் நிறுத்த இடங்கள் | சாலைப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை | சாலையோர கார் நிறுத்த இடங்கள் |
|---|---|---|---|---|---|
| தாய்பே நகரம் | உண்டு | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| நியூ தாய்பே நகரம் | உண்டு | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| தாவோயுவான் நகரம் | உண்டு | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| தாய்சுங் நகரம் | உண்டு | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| தாய்நான் நகரம் | உண்டு | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| காவோஷியுங் நகரம் | உண்டு | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| கீலுங் நகரம் | உண்டு | 43 | வெளியிடப்படவில்லை | 0 | 0 |
| சின்சு நகரம் | உண்டு | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| சின்சு கவுண்டி | இல்லை(அடிப்படைத் தகவல் மட்டும்) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| சாங்குவா கவுண்டி | உண்டு | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| நான்தோ கவுண்டி | உண்டு | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| யுன்லின் கவுண்டி | இல்லை(அடிப்படைத் தகவல் மட்டும்) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| சியாய் நகரம் | உண்டு | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| சியாய் கவுண்டி | இல்லை(அடிப்படைத் தகவல் மட்டும்) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| பிங்துங் கவுண்டி | இல்லை(அடிப்படைத் தகவல் மட்டும்) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| யீலான் கவுண்டி | உண்டு | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| கின்மென் கவுண்டி | உண்டு | 2 | வெளியிடப்படவில்லை | 0 | 0 |
| லியென்சியாங் கவுண்டி | உண்டு | 3 | 230 | 0 | 0 |
| தேசிய மொத்தம் | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
வெளியிடப்படாத எண்ணிக்கை சேர்க்கப்படவில்லை
車位來了 எத்தனை நிறுத்த இடங்களை பதிவு செய்துள்ளது?
தற்போது தைவான் முழுவதும் உள்ள சாலைவெளி நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் சாலையோர நிறுத்த இடங்களின் தரவை பதிவு செய்துள்ளோம்; உண்மையான மாவட்டங்கள்/நகரங்கள் மற்றும் எண்ணிக்கைகளை மேலே உள்ள அட்டவணையில் காணவும். தரவு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் புதுப்பிக்கப்படும்.
சில மாவட்டங்கள்/நகரங்கள் அட்டவணையில் இல்லாதது ஏன்?
தரவு பதிவு செய்யப்பட்டு, குறைந்தது ஒரு வகை நிறுத்த இடத் தகவல் உள்ள மாவட்டங்கள்/நகரங்கள் மட்டுமே பட்டியலிடப்படும்; அரசு திறந்த தரவு இன்னும் கிடைக்காத பகுதிகள் தரவு தயாரானதும் சேர்க்கப்படும்.