สถิติจุดจอดรถที่บันทึกไว้
ขณะนี้ 車位來了 บันทึกช่องจอดรถยนต์นอกถนน ≥714,366 ช่อง และช่องจอดริมถนน ≥137,340 ช่อง รวมทั้งหมด ≥851,706 ช่อง
≥ หมายถึงบางสถานที่จอดรถยังไม่เปิดเผยจำนวน ตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้
เวลาที่อัปเดตสถิติ: 2026/10/07 22:55
| เขต/เมือง | ข้อมูลเรียลไทม์ | จำนวนลานจอดรถนอกถนน | ช่องจอดรถยนต์ (นอกถนน) | จำนวนช่วงถนน | ช่องจอดรถยนต์ริมถนน |
|---|---|---|---|---|---|
| เมืองไทเป | มี | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| เมืองนิวไทเป | มี | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| เมืองเถาหยวน | มี | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| เมืองไทจง | มี | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| เมืองไถหนาน | มี | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| เมืองเกาสง | มี | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| เมืองจีหลง | มี | 43 | ยังไม่เปิดเผย | 0 | 0 |
| เมืองซินจู๋ | มี | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| เขตซินจู๋ | ไม่มี (มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| เขตจางฮว่า | มี | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| เขตหนานโถว | มี | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| เขตหยุนหลิน | ไม่มี (มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| เมืองเจียอี้ | มี | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| เขตเจียอี้ | ไม่มี (มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| เขตผิงตง | ไม่มี (มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| เขตอี๋หลาน | มี | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| เขตจินเหมิน | มี | 2 | ยังไม่เปิดเผย | 0 | 0 |
| เขตเหลียนเจียง | มี | 3 | 230 | 0 | 0 |
| รวมทั้งประเทศ | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
ไม่รวมจำนวนที่ยังไม่เปิดเผย
車位來了 บันทึกที่จอดรถไว้กี่แห่ง?
ขณะนี้เราบันทึกข้อมูลลานจอดรถนอกถนนและช่องจอดริมถนนทั่วไต้หวัน เขต/เมืองและจำนวนจริงดูได้จากตารางด้านบน ข้อมูลอัปเดตทุกชั่วโมง
ทำไมบางเขต/เมืองไม่ปรากฏในตาราง?
จะแสดงเฉพาะเขต/เมืองที่มีข้อมูลบันทึกไว้และมีข้อมูลที่จอดรถอย่างน้อยหนึ่งประเภท พื้นที่ที่ยังไม่มีข้อมูลเปิดจากภาครัฐจะถูกเพิ่มเมื่อข้อมูลพร้อม