Kayıtlı Otopark Yeri İstatistikleri
車位來了 şu anda ≥714,366 cadde dışı araç yeri ve ≥137,340 cadde kenarı araç yeri, toplam ≥851,706 kaydetmiştir.
≥ bazı otoparkların yer sayısını yayınlamadığı, gerçek sayının daha yüksek olabileceği anlamına gelir
İstatistik güncelleme zamanı: 2026/10/07 22:55
| İl/Şehir | Gerçek zamanlı veri | Cadde dışı otopark sayısı | Araç yerleri (cadde dışı) | Cadde bölümü sayısı | Cadde kenarı araç yerleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (şehir) | Var | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| New Taipei (şehir) | Var | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Taoyuan (şehir) | Var | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Taichung (şehir) | Var | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Tainan (şehir) | Var | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Kaohsiung (şehir) | Var | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Keelung (şehir) | Var | 43 | Yayınlanmadı | 0 | 0 |
| Hsinchu (şehir) | Var | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Hsinchu (il) | Yok (yalnızca temel bilgi) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Changhua (il) | Var | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Nantou (il) | Var | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Yunlin (il) | Yok (yalnızca temel bilgi) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Chiayi (şehir) | Var | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Chiayi (il) | Yok (yalnızca temel bilgi) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Pingtung (il) | Yok (yalnızca temel bilgi) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Yilan (il) | Var | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Kinmen (il) | Var | 2 | Yayınlanmadı | 0 | 0 |
| Lienchiang (il) | Var | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Ülke geneli toplam | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Yayınlanmayan sayılar dahil değildir
車位來了 kaç otopark yeri kaydediyor?
Şu anda Tayvan genelinde cadde dışı otoparkları ve cadde kenarı park yerlerini kaydediyoruz; gerçek il/şehir ve sayılar yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler her saat güncellenir.
Bazı iller/şehirler neden tabloda yok?
Yalnızca kayıtlı verisi olan ve en az bir tür park bilgisi bulunan il/şehirler listelenir; hükümetin açık verisi henüz bulunmayan bölgeler veri hazır olduğunda eklenecektir.