Статистика зареєстрованих паркувальних місць
車位來了 наразі обліковує ≥714,366 позавуличних місць для авто та ≥137,340 вуличних місць для авто, всього ≥851,706.
≥ означає, що деякі паркінги не опублікували кількість місць; фактичне число може бути вищим
Статистику оновлено: 2026/10/07 22:55
| Округ/Місто | Дані в реальному часі | Кількість позавуличних паркувальних майданчиків | Місця для авто (позавуличні) | Кількість вуличних ділянок | Вуличні місця для авто |
|---|---|---|---|---|---|
| місто Тайбей | Так | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| місто Сіньбей | Так | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| місто Таоюань | Так | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| місто Тайчжун | Так | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| місто Тайнань | Так | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| місто Гаосюн | Так | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| місто Цзілун | Так | 43 | Не опубліковано | 0 | 0 |
| місто Сіньчжу | Так | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| повіт Сіньчжу | Ні (лише базова інформація) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| повіт Чжанхуа | Так | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| повіт Наньтоу | Так | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| повіт Юньлінь | Ні (лише базова інформація) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| місто Цзяї | Так | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| повіт Цзяї | Ні (лише базова інформація) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| повіт Піндун | Ні (лише базова інформація) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| повіт Ілань | Так | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| повіт Цзіньмень | Так | 2 | Не опубліковано | 0 | 0 |
| повіт Ляньцзян | Так | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Загалом по країні | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Не включає неопубліковані дані
Скільки паркувальних місць обліковує 車位來了?
Наразі ми обліковуємо позавуличні паркувальні майданчики та вуличні паркувальні місця по всьому Тайваню; фактичні округи/міста та цифри дивіться в таблиці вище. Дані оновлюються щогодини.
Чому деяких округів/міст немає в таблиці?
Перелічені лише округи/міста із зареєстрованими даними та принаймні одним видом інформації про паркування; райони без відкритих державних даних будуть додані, щойно дані стануть доступні.