Thống kê điểm đỗ xe đã ghi nhận
車位來了 hiện đã ghi nhận ≥714,366 chỗ đỗ ô tô trong bãi đỗ xe và ≥137,340 chỗ đỗ ô tô ven đường, tổng cộng ≥851,706.
≥ nghĩa là một số bãi đỗ xe chưa công bố số lượng, con số thực tế có thể cao hơn
Thời gian cập nhật thống kê: 2026/10/07 22:55
| Huyện/Thành phố | Dữ liệu thời gian thực | Số bãi đỗ xe ô tô | Chỗ đỗ ô tô (trong bãi đỗ xe) | Số đoạn đường | Ô đỗ ô tô ven đường |
|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Đài Bắc | Có | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| Thành phố Tân Bắc | Có | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| Thành phố Đào Viên | Có | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| Thành phố Đài Trung | Có | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| Thành phố Đài Nam | Có | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| Thành phố Cao Hùng | Có | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| Thành phố Cơ Long | Có | 43 | Chưa công bố | 0 | 0 |
| Thành phố Tân Trúc | Có | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| Huyện Tân Trúc | Không (chỉ có thông tin cơ bản) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| Huyện Chương Hóa | Có | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| Huyện Nam Đầu | Có | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| Huyện Vân Lâm | Không (chỉ có thông tin cơ bản) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| Thành phố Gia Nghĩa | Có | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| Huyện Gia Nghĩa | Không (chỉ có thông tin cơ bản) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| Huyện Bình Đông | Không (chỉ có thông tin cơ bản) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| Huyện Nghi Lan | Có | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| Huyện Kim Môn | Có | 2 | Chưa công bố | 0 | 0 |
| Huyện Liên Giang | Có | 3 | 230 | 0 | 0 |
| Tổng toàn quốc | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
Không bao gồm số lượng chưa công bố
車位來了 đã ghi nhận bao nhiêu điểm đỗ xe?
Hiện chúng tôi đã ghi nhận dữ liệu bãi đỗ xe và ô đỗ xe ven đường trên khắp Đài Loan; huyện/thành phố và số lượng thực tế xem tại bảng phía trên. Dữ liệu cập nhật mỗi giờ.
Vì sao một số huyện/thành phố không có trong bảng?
Chỉ những huyện/thành phố đã có dữ liệu ghi nhận và có ít nhất một loại thông tin đỗ xe mới được liệt kê; khu vực chưa có dữ liệu mở của chính quyền sẽ được bổ sung khi có dữ liệu.