收录停车位统计
車位來了目前收录路外汽车停车位 ≥714,366 个、路边停车格 ≥137,340 个,合计 ≥851,706 个。
≥ 表示部分停车场未公布格数,实际数字更高
统计更新时间:2026/10/07 22:55
| 县市 | 即时数据 | 路外停车场数 | 路外汽车格 | 路边路段数 | 路边汽车格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 有 | 1,758 | ≥177,178 | 2,342 | 45,246 |
| 新北市 | 有 | 1,377 | ≥145,256 | 939 | 30,294 |
| 桃园市 | 有 | 246 | ≥33,810 | 0 | 0 |
| 台中市 | 有 | 1,419 | ≥118,551 | 369 | 10,134 |
| 台南市 | 有 | 136 | 16,971 | 487 | ≥12,859 |
| 高雄市 | 有 | 1,448 | ≥113,213 | 1,073 | ≥35,660 |
| 基隆市 | 有 | 43 | 未公布 | 0 | 0 |
| 新竹市 | 有 | 55 | ≥15,320 | 0 | 0 |
| 新竹县 | 无(仅基本资料) | 139 | ≥19,817 | 0 | 0 |
| 彰化县 | 有 | 226 | ≥15,497 | 69 | ≥1,561 |
| 南投县 | 有 | 0 | 0 | 42 | 1,586 |
| 云林县 | 无(仅基本资料) | 93 | ≥8,561 | 0 | 0 |
| 嘉义市 | 有 | 88 | 6,672 | 0 | 0 |
| 嘉义县 | 无(仅基本资料) | 93 | ≥13,272 | 0 | 0 |
| 屏东县 | 无(仅基本资料) | 120 | ≥12,442 | 0 | 0 |
| 宜兰县 | 有 | 225 | ≥17,576 | 0 | 0 |
| 金门县 | 有 | 2 | 未公布 | 0 | 0 |
| 连江县 | 有 | 3 | 230 | 0 | 0 |
| 全台总计 | 7,471 | ≥714,366 | 5,321 | ≥137,340 | |
不含未公布格数
車位來了收录多少停车位?
我们目前收录全台路外停车场与路边停车格资料,实际涵盖县市与数量请见上方列表,数据每小时更新一次。
为什么有些县市没有列在表格中?
只有已收录且至少有一种停车位资料的县市才会列出;尚未取得政府开放数据的县市,会等资料到齐后再加入。